Data Kurs CHF/PLN LIBOR
2000-01 2.5426 1,7617
2000-02 2.5664 2,28
2000-03 2.4632 2,5233
2000-04 2.5206 2,8116
2000-05 2.5774 3,115
2000-06 2.6987 3,3083
2000-07 2.6525 3,4017
2000-08 2.5514 3,3617
2000-09 2.4905 3,49
2000-10 2.6144 3,5433
2000-11 2.5994 3,4983
2000-12 2.5769 3,435
2001-01 2.5665 3,3533
2001-02 2.4730 3,505
2001-03 2.4144 3,4133
2001-04 2.3556 3,315
2001-05 2.2881 3,25
2001-06 2.2305 3,155
2001-07 2.4055 3,2383
2001-08 2.4976 3,1233
2001-09 2.5062 2,27
2001-10 2.5597 1,96
2001-11 2.4652 1,9476
2001-12 2.4606 1,875
2002-01 2.3951 1,7417
2002-02 2.5056 1,7233
2002-03 2.4858 1,605
2002-04 2.4477 1,2517
2002-05 2.4992 1,2667
2002-06 2.5727 1,2633
2002-07 2.8418 1,1933
2002-08 2.7876 0,7433
2002-09 2.7964 0,745
2002-10 2.7877 0,655
2002-11 2.7159 0,69
2002-12 2.7160 0,6
2003-01 2.7618 0,6317
2003-02 2.8282 0,5883
2003-03 2.9341 0,5833
2003-04 2.8919 0,3033
2003-05 2.8744 0,29
2003-06 2.8426 0,2633
2003-07 2.8885 0,275
2003-08 2.8370 0,25
2003-09 2.8682 0,245
2003-10 2.9117 0,2533
2003-11 2.9208 0,275
2003-12 3.0197 0,2667
2004-01 2.9947 0,24
2004-02 3.0889 0,2383
2004-03 3.0304 0,26
2004-04 3.0520 0,27
2004-05 3.0588 0,26
2004-06 3.0308 0,2733
2004-07 2.9839 0,48
2004-08 2.8453 0,52
2004-09 2.8521 0,67
2004-10 2.7960 0,7183
2004-11 2.7931 0,74
2004-12 2.7192 0,735
2005-01 2.6555 0,73
2005-02 2.5712 0,7483
2005-03 2.5047 0,75
2005-04 2.6475 0,7733
2005-05 2.6605 0,76
2005-06 2.6342 0,75
2005-07 2.6323 0,75
2005-08 2.5965 0,76
2005-09 2.5622 0,76
2005-10 2.5425 0,76
2005-11 2.5882 0,9433
2005-12 2.5126 0,9333
2006-01 2.4474 1,02
2006-02 2.4541 1,05
2006-03 2.4802 1,22
2006-04 2.5163 1,28
2006-05 2.4553 1,4
2006-06 2.5346 1,4917
2006-07 2.5654 1,52
2006-08 2.4557 1,55
2006-09 2.5188 1,755
2006-10 2.4674 1,86
2006-11 2.4048 1,96
2006-12 2.4141 1,96
2007-01 2.3968 2,13
2007-02 2.3928 2
2007-03 2.4051 2,2275
2007-04 2.3536 2,3
2007-05 2.2822 2,4677
2007-06 2.3382 2,4833
2007-07 2.2625 2,7175
2007-08 2.2950 2,88
2007-09 2.3202 2,9
2007-10 2.2536 2,8117
2007-11 2.1957 2,74
2007-12 2.1688 2,7833
2008-01 2.1964 2,655
2008-02 2.2596 2,755
2008-03 2.2722 2,8033
2008-04 2.1729 2,833
2008-05 2.1106 2,775
2008-06 2.1047 2,8267
2008-07 2.0265 2,7833
2008-08 2.0036 2,7433
2008-09 2.1682 2,7375
2008-10 2.2038 3,09
2008-11 2.4272 2,2183
2008-12 2.5234 1,1367
2009-01 2.7067 0,5983
2009-02 3.0201 0,505
2009-03 3.2316 0,4683
2009-04 2.9132 0,4033
2009-05 2.8742 0,405
2009-06 2.9757 0,395
2009-07 2.8784 0,38
2009-08 2.7263 0,355
2009-09 2.7086 0,3067
2009-10 2.8084 0,285
2009-11 2.7972 0,2583
2009-12 2.7317 0,2517
2010-01 2.7726 0,25
2010-02 2.7789 0,2483
2010-03 2.6552 0,2483
2010-04 2.6783 0,2492
2010-05 2.9463 0,2325
2010-06 2.9960 0,085
2010-07 3.0408 0,1167
2010-08 2.8897 0,1683
2010-09 3.0497 0,1792
2010-10 2.9641 0,1758
2010-11 2.9388 0,1675
2010-12 3.0927 0,17
2011-01 3.0948 0,1692
2011-02 2.9652 0,17
2011-03 3.0698 0,18
2011-04 3.0097 0,185
2011-05 3.1092 0,18
2011-06 3.2303 0,175
2011-07 3.2397 0,175
2011-08 3.8487 0,0767
2011-09 3.5539 0,0067
2011-10 3.5410 0,03
2011-11 3.5459 0,0433
2011-12 3.6653 0,0517
2012-01 3.6940 0,0567
2012-02 3.4507 0,0833
2012-03 3.4125 0,0933
2012-04 3.4584 0,1117
2012-05 3.5014 0,1117
2012-06 3.5870 0,0917
2012-07 3.5305 0,077
2012-08 3.3816 0,052
2012-09 3.4071 0,046
2012-10 3.3613 0,037
2012-11 3.4418 0,03
2012-12 3.4166 0,014
2013-01 3.4075 0,014
2013-02 3.3884 0,024
2013-03 3.3583 0,022
2013-04 3.3863 0,02
2013-05 3.3572 0,02
2013-06 3.4993 0,016
2013-07 3.4769 0,019
2013-08 3.4055 0,018
2013-09 3.4543 0,019
2013-10 3.4168 0,019
2013-11 3.3979 0,021
2013-12 3.4211 0,019
2014-01 3.3787 0,023
2014-02 3.4229 0,016
2014-03 3.4361 0,018
2014-04 3.4189 0,016
2014-05 3.4292 0,018
2014-06 3.3624 0,012
2014-07 3.3949 0,014
2014-08 3.4764 0,02
2014-09 3.4813 0,009
2014-10 3.4520 0,01
2014-11 3.5078 0,007
2014-12 3.4594 0,004
2015-01 3.5663 -0,117
2015-02 3.9861 -0,927
2015-03 3.8531 -0,782
2015-04 3.8533 -0,804
2015-05 3.9166 -0,792
2015-06 3.9860 -0,776
2015-07 4.0304 -0,779
2015-08 3.8989 -0,729
2015-09 3.8666 -0,731
2015-10 3.8631 -0,724
2015-11 3.9464 -0,776
2015-12 4.0030 -0,784
2016-01 3.9922 -0,751
2016-02 4.0447 -0,7636
2016-03 3.9468 -0,7842
2016-04 3.9423 -0,729
2016-05 3.9961 -0,7332
2016-06 3.9703 -0,7538
2016-07 4.0857 -0,7762
2016-08 3.9148 -0,7416
2016-09 3.9444 -0,7284
2016-10 3.9234 -0,7332
2016-11 4.0164 -0,7352
2016-12 4.1120 -0,7372
2017-01 4.0863 -0,7272
2017-02 4.0533 -0,7244
2017-03 4.0252 -0,723
2017-04 3.9519 -0,7328
2017-05 3.8713 -0,727
2017-06 3.8566 -0,7306
2017-07 3.8525 -0,7264
2017-08 3.7693 -0,7262
2017-09 3.7194 -0,7262
2017-10 3.7541 -0,726
2017-11 3.6427 -0,7414
2017-12 3.5924 -0,7568
2018-01 3.5622 -0,7356
2018-02 3.6506 -0,7434
2018-03 3.5923 -0,742
2018-04 3.5618 -0,7352
2018-05 3.5988 -0,7196
2018-06 3.7136 -0,7338
2018-07 3.7334 -0,7306
2018-08 3.7068 -0,7216
2018-09 3.8335 -0,7308
2018-10 3.7861 -0,7424
2018-11 3.7535 -0,7478
2018-12 3.7924 -0,7406
2019-01 3.8282 -0,704
2019-02 3.7956 -0,7098
2019-03 3.8031 -0,7072
2019-04 3.8069 -0,7166
2019-05 3.7741 -0,7116
2019-06 3.8191 -0,7126
2019-07 3.8282 -0,7486
2019-08 3.9632 -0,7884
2019-09 3.9688 -0,8574
2019-10 3.9643 -0,79
2019-11 3.8797 -0,7092
2019-12 3.9087 -0,718
2020-01 3.9265 -0,6754
2020-02 3.9908 -0,689
2020-03 4.0799 -0,8342
2020-04 4.2986 -0,5856
2020-05 4.3293 -0,6122
2020-06 4.1303 -0,6568
2020-07 4.2081 -0,6882
2020-08 4.0856 -0,7008
2020-09 4.1256 -0,7516
2020-10 4.1536 -0,7622
2020-11 4.1976 -0,7688
2020-12 4.1273 -0,7918
2021-01 4.1674 -0,768
2021-02 4.1378 -0,7586
2021-03 4.1266 -0,751
2021-04 4.1265 -0,7454
2021-05 4.1723 -0,749
2021-06 4.0775 -0,7478
2021-07 4.1965 -0,755
2021-08 4.2421 -0,7646
2021-09 4.1663 -0,7554
2021-10 4.2756 -0,7632
2021-11 4.3401 -0,778
2021-12 4.4305 -0,7762
2022-01 4.3720 -0,71
2022-02 4.2798 -0,71
2022-03 4.7580 -0,72
2022-04 4.5663 -0,71
2022-05 4.5074 -0,71
2022-06 4.3696 -0,63
2022-07 4.8528 -0,45
2022-08 4.8239 -0,29
2022-09 4.8693 -0,14
2022-10 5.0065 0,07
2022-11 4.7467 0,28
2022-12 4.7474 0,55
2023-01 4.7606 0,7
2023-02 4.7912 0,86
2023-03 4.7319 0,99
2023-04 4.7486 1,14
2023-05 4.6637 1,3
2023-06 4.6136 1,46
2023-07 4.5978 1,55
2023-08 4.6398 1,65
2023-09 4.8225 1,71
2023-10 4.7704 1,71
2023-11 4.6100 1,71
2023-12 4.5913 1,7
2024-01 4.6616 1,7
2024-02 4.5779 1,63
2024-03 4.4942 1,67
2024-04 4.3366 1,59
2024-05 4.4061 1,51
2024-06 4.4284 1,43
2024-07 4.3841 1,34
2024-08 4.5762 1,27
2024-09 4.6505 1,305
2024-10 4.6930 1,318
2024-11 4.4829 1,328
2024-12 4.4738 1,336
2025-01 4.4853 1,343
2025-02 4.4369 1,348
2025-03 4.5486 1,352
2025-04 4.4377 1,356
2025-05 4.4129 1,359
2025-06 4.3577 1,361
2025-07 4.4988 1,364
2025-08 4.5671 1,366
2025-09 4.6679 1,368
2025-10 4.7104 1,37
2025-11 4.5003 1,372
2025-12 4.4913 1,373
2026-01 4.5028 1,375
2026-02 4.4544 1,376
2026-03 4.5660 1,377
2026-04 4.4552 1,378
2026-05 4.4304 1,379
2026-06 4.3752 1,38
2026-07 4.5163 1,38
2026-08 4.5845 1,381
2026-09 4.4840 1,382
2026-10 4.4817 1,382
2026-11 4.4795 1,383
2026-12 4.4772 1,383
Skonsultuj sprawę
605 176 052
Pan Bonalski i Pani Witkowska, współwłaściciele kancelarii BCW, na tle ikon symbolizujących komunikację, gotowi do rozmowy o sprawach związanych z kredytami frankowymi.
Masz problem z kredytem we frankach?

Skutecznie unieważniamy kredyty frankowe w bankach:

Santander Bank Polska|
Pan Bonalski i Pani Witkowska, współwłaściciele kancelarii BCW, na tle ikon symbolizujących komunikację, gotowi do rozmowy o sprawach związanych z kredytami frankowymi.
Tadeusz Caputa, radca prawny i współwłaściciel kancelarii BCW, specjalizujący się w sprawach dotyczących kredytów frankowych.
Tadeusz Caputa
Radca prawny
Skonsultuj sprawę
pon. - pt. 8:00 - 17:00

Kalkulator Frankowy

Oblicz potencjalne oszczędności z unieważnienia kredytu frankowego
Etap I
Informacje podstawowe
Etap II
Podsumowanie
Etap I
Informacje podstawowe
Etap II
Podsumowanie
Skonsultuj swoją sprawę
Bezpłatna konsultacja i analiza Twojej umowy
Tadeusz Caputa, radca prawny i współwłaściciel kancelarii BCW, specjalizujący się w sprawach dotyczących kredytów frankowych.
Tadeusz Caputa
Radca prawny
Pon. - Pt., 8:00 - 17:00
Umów się na rozmowę
Pon. - Pt., 8:00 - 17:00
Wprowadź kwotę kredytu zgodnie z walutą zaznaczoną w poprzednim polu. Upewnij się, że wpisujesz kwotę w tej samej walucie, w której bank wypłacił Ci kredyt (PLN lub CHF).
Zaznacz walutę, w której faktycznie otrzymałeś środki z kredytu na konto bankowe. Niektóre banki wypłacały kredyt frankowy w PLN, przeliczając wartość z CHF, a inne wypłacały bezpośrednio w CHF.
Marżę kredytu znajdziesz w swojej umowie kredytowej, zwykle w sekcji dotyczącej warunków finansowych lub oprocentowania. Średnia marża dla kredytów frankowych wynosiła około 1,5%.
Oblicz potencjalny zwrot
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Korzyść
Powrót
Przed unieważnieniem:
Kwota kredytu wynosiła 100.000 PLN, ale przez oprocentowanie banku oraz zmianę kursu franka wzrosła do 300.000 PLN. Dotychczas wpłacono 220.000 PLN, więc do spłaty pozostało 80.000 PLN. Unieważniając umowę, oddasz tylko to, co pożyczyłeś, czyli 100.000 PLN. Dzięki temu zyskasz 120.000 PLN zwrotu od banku oraz 80.000 PLN w unieważnionym kredycie, co łącznie daje 200.000 PLN oszczędności.
Dzięki unieważnieniu:
Korzyści, jakie można uzyskać dzięki unieważnieniu umowy kredytowej.
01.09.2008
Kwota kredytu:
+200 000,00
PLN
01.09.2024
Wpłacone raty:
+200 000,00
PLN
Do zyskania:
+200 000,00
PLN
Kwota do zwrotu przez bank:
Jest to łączna kwota, którą bank powinien Ci zwrócić po unieważnieniu umowy kredytowej.
+200 000,00
PLN
Wysokość unieważnionych rat
Jest to suma wszystkich rat kredytowych, które zostały uznane za nieważne w wyniku unieważnienia umowy.
+200 000,00
PLN
Obliczenia są poglądowe i zakładają pesymistyczny scenariusz. Aby poznać dokładną kwotę, prosimy o kontakt. Często odzyskujemy dla klientów nawet o 75% więcej niż wskazuje kalkulator.
Skonsultuj sprawę 605 176 052
Część zespołu prawników kancelarii BCW, specjalizujących się w kredytach frankowych, wspierających klientów w procesach sądowych przeciwko bankom.
kancelaria prawna
Nasz zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów posiada bogate doświadczenie, co pozwala nam skutecznie reprezentować klientów w sporach z bankami i dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów.
Specjalizujemy się w sprawach dotyczących kredytów frankowych, oferując wszechstronną pomoc prawną dla osób napotykających trudności z kredytami we frankach szwajcarskich.
100+
rozwiązanych spraw
10+
prawników
100%
gwarancji wsparcia
Skonsultuj sprawę
605 176 052
Skonsultuj swoją sprawę
605 176 052
Kancelaria Prawna
Bonalski Caputa Witkowska Legal
Numer NIP: 9542867154
40-203 Katowice, al. Aleja Walentego Roździeńskiego 188C
Tadeusz Caputa
Radca prawny ds. kredytów frankowych